Message group statistics

Jump to navigation Jump to search

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 97 97 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 97 97 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 97 97 0% 0% 0%
ace: Achinese 97 97 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 97 97 0% 0% 0%
ady: Adyghe 97 97 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 97 97 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 97 97 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
af: Afrikaans 97 97 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 97 97 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 97 97 0% 0% 0%
am: Amharic 97 97 0% 0% 0%
ami: Amis 97 97 0% 0% 0%
an: Aragonese 97 97 0% 0% 0%
ang: Old English 97 97 0% 0% 0%
ann: Obolo 97 97 0% 0% 0%
anp: Angika 97 97 0% 0% 0%
ar: Arabic 97 97 0% 0% 0%
arc: Aramaic 97 97 0% 0% 0%
arn: Mapuche 97 97 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 97 97 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 97 97 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 97 97 0% 0% 0%
as: Assamese 97 97 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 97 97 0% 0% 0%
ast: Asturian 97 97 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 97 97 0% 0% 0%
av: Avaric 97 97 0% 0% 0%
avk: Kotava 97 97 0% 0% 0%
awa: Awadhi 97 97 0% 0% 0%
ay: Aymara 97 97 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 97 97 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 97 97 0% 0% 0%
ba: Bashkir 97 97 0% 0% 0%
ban: Balinese 97 97 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 97 97 0% 0% 0%
bar: Bavarian 97 97 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 97 97 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 97 97 0% 0% 0%
bci: Baoulé 97 97 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 97 97 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 97 97 0% 0% 0%
be: Belarusian 97 97 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 97 97 0% 0% 0%
bew: Betawi 97 97 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 97 97 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 97 97 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 97 97 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 97 97 0% 0% 0%
bi: Bislama 97 97 0% 0% 0%
bjn: Banjar 97 97 0% 0% 0%
blk: Pa'O 97 97 0% 0% 0%
bm: Bambara 97 97 0% 0% 0%
bn: Bangla 97 97 0% 0% 0%
bo: Tibetan 97 97 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 97 97 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 97 97 0% 0% 0%
br: Breton 97 97 0% 0% 0%
brh: Brahui 97 97 0% 0% 0%
bs: Bosnian 97 97 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 97 97 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 97 97 0% 0% 0%
bug: Buginese 97 97 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 97 97 0% 0% 0%
ca: Catalan 97 97 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 97 97 0% 0% 0%
cdo: Min Dong Chinese 97 97 0% 0% 0%
ce: Chechen 97 97 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 97 97 0% 0% 0%
ch: Chamorro 97 97 0% 0% 0%
cho: Choctaw 97 97 0% 0% 0%
chr: Cherokee 97 97 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 97 97 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 97 97 0% 0% 0%
co: Corsican 97 97 0% 0% 0%
cps: Capiznon 97 97 0% 0% 0%
cpx: Pu-Xian Min 97 97 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) 97 97 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) 97 97 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
cr: Cree 97 97 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 97 97 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
crh-ro: Crimean Tatar (Romania) 97 97 0% 0% 0%
cs: Czech 97 97 0% 0% 0%
csb: Kashubian 97 97 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 97 97 0% 0% 0%
cv: Chuvash 97 97 0% 0% 0%
cy: Welsh 97 97 0% 0% 0%
da: Danish 97 97 0% 0% 0%
dag: Dagbani 97 97 0% 0% 0%
de: German 97 97 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 97 97 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 97 97 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 97 97 0% 0% 0%
dga: Dagaare 97 97 0% 0% 0%
din: Dinka 97 97 0% 0% 0%
diq: Zazaki 97 97 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 97 97 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 97 97 0% 0% 0%
dty: Doteli 97 97 0% 0% 0%
dv: Divehi 97 97 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 97 97 0% 0% 0%
ee: Ewe 97 97 0% 0% 0%
egl: Emilian 97 97 0% 0% 0%
el: Greek 97 97 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 97 97 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 97 97 0% 0% 0%
en-gb: British English 97 97 0% 0% 0%
eo: Esperanto 97 97 0% 0% 0%
es: Spanish 97 97 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 97 97 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 97 97 0% 0% 0%
et: Estonian 97 97 0% 0% 0%
eu: Basque 97 97 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 97 97 0% 0% 0%
fa: Persian 97 97 0% 0% 0%
fat: Fanti 97 97 0% 0% 0%
ff: Fula 97 97 0% 0% 0%
fi: Finnish 97 97 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 97 97 0% 0% 0%
fj: Fijian 97 97 0% 0% 0%
fo: Faroese 97 97 0% 0% 0%
fon: Fon 97 97 0% 0% 0%
fr: French 97 97 0% 0% 0%
frc: Cajun French 97 97 0% 0% 0%
frp: Arpitan 97 97 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 97 97 0% 0% 0%
fur: Friulian 97 97 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 97 97 0% 0% 0%
ga: Irish 97 97 0% 0% 0%
gaa: Ga 97 97 0% 0% 0%
gag: Gagauz 97 97 0% 0% 0%
gan: Gan Chinese 97 97 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified) 97 97 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional) 97 97 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 97 97 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 97 97 0% 0% 0%
gl: Galician 97 97 0% 0% 0%
gld: Nanai 97 97 0% 0% 0%
glk: Gilaki 97 97 0% 0% 0%
gn: Guarani 97 97 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 97 97 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 97 97 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 97 97 0% 0% 0%
got: Gothic 97 97 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 97 97 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 97 97 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 97 97 0% 0% 0%
gu: Gujarati 97 97 0% 0% 0%
guc: Wayuu 97 97 0% 0% 0%
gur: Frafra 97 97 0% 0% 0%
guw: Gun 97 97 0% 0% 0%
gv: Manx 97 97 0% 0% 0%
ha: Hausa 97 97 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 97 97 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 97 97 0% 0% 0%
he: Hebrew 97 97 0% 0% 0%
hi: Hindi 97 97 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 97 97 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 97 97 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 97 97 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 97 97 0% 0% 0%
hr: Croatian 97 97 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 97 97 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 97 97 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 97 97 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 97 97 0% 0% 0%
hu: Hungarian 97 97 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 97 97 0% 0% 0%
hy: Armenian 97 97 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 97 97 0% 0% 0%
hz: Herero 97 97 0% 0% 0%
ia: Interlingua 97 97 0% 0% 0%
id: Indonesian 97 97 0% 0% 0%
ie: Interlingue 97 97 0% 0% 0%
ig: Igbo 97 97 0% 0% 0%
igl: Igala 97 97 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 97 97 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 97 97 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 97 97 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
ilo: Iloko 97 97 0% 0% 0%
inh: Ingush 97 97 0% 0% 0%
io: Ido 97 97 0% 0% 0%
is: Icelandic 97 97 0% 0% 0%
it: Italian 97 97 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 97 97 0% 0% 0%
ja: Japanese 97 97 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 97 97 0% 0% 0%
jbo: Lojban 97 97 0% 0% 0%
jut: Jutish 97 97 0% 0% 0%
jv: Javanese 97 97 0% 0% 0%
ka: Georgian 97 97 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 97 97 0% 0% 0%
kab: Kabyle 97 97 0% 0% 0%
kai: Karekare 97 97 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 97 97 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 97 97 0% 0% 0%
kcg: Tyap 97 97 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 97 97 0% 0% 0%
kg: Kongo 97 97 0% 0% 0%
khw: Khowar 97 97 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 97 97 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 97 97 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 97 97 0% 0% 0%
kjh: Khakas 97 97 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 97 97 0% 0% 0%
kk: Kazakh 97 97 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 97 97 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 97 97 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 97 97 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 97 97 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 97 97 0% 0% 0%
km: Khmer 97 97 0% 0% 0%
kn: Kannada 97 97 0% 0% 0%
ko: Korean 97 97 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 97 97 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 97 97 0% 0% 0%
kr: Kanuri 97 97 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 97 97 0% 0% 0%
kri: Krio 97 97 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 97 97 0% 0% 0%
krl: Karelian 97 97 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 97 97 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 97 97 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 97 97 0% 0% 0%
ksh: Colognian 97 97 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 97 97 0% 0% 0%
ku: Kurdish 97 97 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 97 97 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
kum: Kumyk 97 97 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 97 97 0% 0% 0%
kv: Komi 97 97 0% 0% 0%
kw: Cornish 97 97 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 97 97 0% 0% 0%
la: Latin 97 97 0% 0% 0%
lad: Ladino 97 97 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 97 97 0% 0% 0%
lbe: Lak 97 97 0% 0% 0%
lez: Lezghian 97 97 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 97 97 0% 0% 0%
lg: Ganda 97 97 0% 0% 0%
li: Limburgish 97 97 0% 0% 0%
lij: Ligurian 97 97 0% 0% 0%
liv: Livonian 97 97 0% 0% 0%
lki: Laki 97 97 0% 0% 0%
lld: Ladin 97 97 0% 0% 0%
lmo: Lombard 97 97 0% 0% 0%
ln: Lingala 97 97 0% 0% 0%
lo: Lao 97 97 0% 0% 0%
loz: Lozi 97 97 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 97 97 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 97 97 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 97 97 0% 0% 0%
lus: Mizo 97 97 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 97 97 0% 0% 0%
lv: Latvian 97 97 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 97 97 0% 0% 0%
lzz: Laz 97 97 0% 0% 0%
mad: Madurese 97 97 0% 0% 0%
mag: Magahi 97 97 0% 0% 0%
mai: Maithili 97 97 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 97 97 0% 0% 0%
mdf: Moksha 97 97 0% 0% 0%
mg: Malagasy 97 97 0% 0% 0%
mh: Marshallese 97 97 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 97 97 0% 0% 0%
mi: Māori 97 97 0% 0% 0%
min: Minangkabau 97 97 0% 0% 0%
mk: Macedonian 97 97 0% 0% 0%
ml: Malayalam 97 97 0% 0% 0%
mn: Mongolian 97 97 0% 0% 0%
mnc: Manchu 97 97 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 97 97 0% 0% 0%
mni: Manipuri 97 97 0% 0% 0%
mnw: Mon 97 97 0% 0% 0%
mo: Moldovan 97 97 0% 0% 0%
mos: Mossi 97 97 0% 0% 0%
mr: Marathi 97 97 0% 0% 0%
mrh: Mara 97 97 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 97 97 0% 0% 0%
ms: Malay 97 97 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 97 97 0% 0% 0%
mt: Maltese 97 97 0% 0% 0%
mus: Muscogee 97 97 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 97 97 0% 0% 0%
my: Burmese 97 97 0% 0% 0%
myv: Erzya 97 97 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 97 97 0% 0% 0%
na: Nauru 97 97 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 97 97 0% 0% 0%
nan: Min Nan Chinese 97 97 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 97 97 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 97 97 0% 0% 0%
nds: Low German 97 97 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 97 97 0% 0% 0%
ne: Nepali 97 97 0% 0% 0%
new: Newari 97 97 0% 0% 0%
ng: Ndonga 97 97 0% 0% 0%
nia: Nias 97 97 0% 0% 0%
niu: Niuean 97 97 0% 0% 0%
nl: Dutch 97 97 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 97 97 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 97 97 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 97 97 0% 0% 0%
no: Norwegian 97 97 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 97 97 0% 0% 0%
nog: Nogai 97 97 0% 0% 0%
nov: Novial 97 97 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 97 97 0% 0% 0%
nrm: Norman 97 97 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 97 97 0% 0% 0%
nv: Navajo 97 97 0% 0% 0%
ny: Nyanja 97 97 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 97 97 0% 0% 0%
nys: Nyungar 97 97 0% 0% 0%
oc: Occitan 97 97 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 97 97 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 97 97 0% 0% 0%
om: Oromo 97 97 0% 0% 0%
or: Odia 97 97 0% 0% 0%
os: Ossetic 97 97 0% 0% 0%
pa: Punjabi 97 97 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 97 97 0% 0% 0%
pam: Pampanga 97 97 0% 0% 0%
pap: Papiamento 97 97 0% 0% 0%
pcd: Picard 97 97 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 97 97 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 97 97 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 97 97 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 97 97 0% 0% 0%
pi: Pali 97 97 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 97 97 0% 0% 0%
pl: Polish 97 97 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 97 97 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 97 97 0% 0% 0%
pnt: Pontic 97 97 0% 0% 0%
prg: Prussian 97 97 0% 0% 0%
ps: Pashto 97 97 0% 0% 0%
pt: Portuguese 97 97 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 97 97 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 97 97 0% 0% 0%
qu: Quechua 97 97 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 97 97 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 97 97 0% 0% 0%
rif: Riffian 97 97 0% 0% 0%
rki: Arakanese 97 97 0% 0% 0%
rm: Romansh 97 97 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 97 97 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 97 97 0% 0% 0%
rn: Rundi 97 97 0% 0% 0%
ro: Romanian 97 97 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 97 97 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 97 97 0% 0% 0%
ru: Russian 97 97 0% 0% 0%
rue: Rusyn 97 97 0% 0% 0%
rup: Aromanian 97 97 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 97 97 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 97 97 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 97 97 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 97 97 0% 0% 0%
sah: Yakut 97 97 0% 0% 0%
sat: Santali 97 97 0% 0% 0%
sc: Sardinian 97 97 0% 0% 0%
scn: Sicilian 97 97 0% 0% 0%
sco: Scots 97 97 0% 0% 0%
sd: Sindhi 97 97 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 97 97 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 97 97 0% 0% 0%
se: Northern Sami 97 97 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 97 97 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 97 97 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 97 97 0% 0% 0%
sei: Seri 97 97 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 97 97 0% 0% 0%
sg: Sango 97 97 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 97 97 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 97 97 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 97 97 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 97 97 0% 0% 0%
shn: Shan 97 97 0% 0% 0%
shy: Shawiya 97 97 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
si: Sinhala 97 97 0% 0% 0%
simple: Simple English 97 97 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 97 97 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 97 97 0% 0% 0%
sk: Slovak 97 97 0% 0% 0%
skr: Saraiki 97 97 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 97 97 0% 0% 0%
sl: Slovenian 97 97 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 97 97 0% 0% 0%
sm: Samoan 97 97 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 97 97 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 97 97 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 97 97 0% 0% 0%
sn: Shona 97 97 0% 0% 0%
so: Somali 97 97 0% 0% 0%
sq: Albanian 97 97 0% 0% 0%
sr: Serbian 97 97 0% 0% 0%
sr-ec: српски (ћирилица) 97 97 0% 0% 0%
sr-el: srpski (latinica) 97 97 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 97 97 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 97 97 0% 0% 0%
ss: Swati 97 97 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 97 97 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 97 97 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 97 97 0% 0% 0%
su: Sundanese 97 97 0% 0% 0%
sv: Swedish 97 97 0% 0% 0%
sw: Swahili 97 97 0% 0% 0%
syl: Sylheti 97 97 0% 0% 0%
szl: Silesian 97 97 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 97 97 0% 0% 0%
ta: Tamil 97 97 0% 0% 0%
tay: Tayal 97 97 0% 0% 0%
tcy: Tulu 97 97 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 97 97 0% 0% 0%
te: Telugu 97 97 0% 0% 0%
tet: Tetum 97 97 0% 0% 0%
tg: Tajik 97 97 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
th: Thai 97 97 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 97 97 0% 0% 0%
tk: Turkmen 97 97 0% 0% 0%
tl: Tagalog 97 97 0% 0% 0%
tly: Talysh 97 97 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
tn: Tswana 97 97 0% 0% 0%
to: Tongan 97 97 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 97 97 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 97 97 0% 0% 0%
tr: Turkish 97 97 0% 0% 0%
tru: Turoyo 97 97 0% 0% 0%
trv: Taroko 97 97 0% 0% 0%
ts: Tsonga 97 97 0% 0% 0%
tt: Tatar 97 97 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 97 97 0% 0% 0%
tw: Twi 97 97 0% 0% 0%
ty: Tahitian 97 97 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 97 97 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 97 97 0% 0% 0%
udm: Udmurt 97 97 0% 0% 0%
ug: Uyghur 97 97 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 97 97 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 97 97 0% 0% 0%
ur: Urdu 97 97 0% 0% 0%
uz: Uzbek 97 97 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 97 97 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 97 97 0% 0% 0%
ve: Venda 97 97 0% 0% 0%
vec: Venetian 97 97 0% 0% 0%
vep: Veps 97 97 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 97 97 0% 0% 0%
vls: West Flemish 97 97 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 97 97 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 97 97 0% 0% 0%
vo: Volapük 97 97 0% 0% 0%
vot: Votic 97 97 0% 0% 0%
vro: Võro 97 97 0% 0% 0%
wa: Walloon 97 97 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 97 97 0% 0% 0%
war: Waray 97 97 0% 0% 0%
wls: Wallisian 97 97 0% 0% 0%
wo: Wolof 97 97 0% 0% 0%
wuu: Wu Chinese 97 97 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu Chinese (Simplified) 97 97 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu Chinese (Traditional) 97 97 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 97 97 0% 0% 0%
xh: Xhosa 97 97 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 97 97 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 97 97 0% 0% 0%
yi: Yiddish 97 97 0% 0% 0%
yo: Yoruba 97 97 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 97 97 0% 0% 0%
yue: Cantonese 97 97 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified) 97 97 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional) 97 97 0% 0% 0%
za: Zhuang 97 97 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 97 97 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 97 97 0% 0% 0%
zh: Chinese 97 97 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 97 97 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 97 97 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 97 97 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 97 97 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 97 97 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 97 97 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 97 97 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 97 97 0% 0% 0%
zu: Zulu 97 97 0% 0% 0%
All 512 languages together 49,664 49,664 0% 0% 0%
Retrieved from ""